ZNCL-B智能磁力攪拌加熱板采用方形或圓型陶瓷面,防腐蝕,光潔易清洗,加熱絲壽命是電爐絲的十倍,且加熱溫度穩定,高達300攝氏度,采用PAPST系列直流無刷電機,性能穩定、噪音小、壽命長、無火花產生,外殼采用一次性成型鑄鋁外殼,耐老化、防腐蝕,且絕緣性能良好。
技術參數:
ZNCL型:用標準感溫探頭測溫,專用線路控制。
140×140mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 260W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 140*140mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包裝尺寸 | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
180×180mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 180*180mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包裝尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
230×230mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 600W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 230*230mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 430*270*150mm |
包裝尺寸 | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
280×280mm ZNCL-B型智能磁力(加熱板)攪拌器 | |
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 750W |
加熱溫度 | 表面最高溫度350℃ |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 280*280mm |
材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續 |
外形尺寸 | 500*330*150mm |
包裝尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
Copyright ? 2022 科瑞儀器 All Rights Reserved. 地址:河南省鞏義市杜甫街道辦里溝村八零八路 豫ICP備08105271-1號 XML地圖